2022-06-28 09:16:18
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-6-27
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 6月27日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1100—1220 | 0 | 0 | 675 | 出廠(chǎng)自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1200—1300 | 0 | -6 | 615 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1370—1410 | 0 | 0 | 690 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1200—1330 | -15 | -21 | 745 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 4050—4100 | 0 | 30 | 2850 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1500—1530 | 0 | 0 | 750 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3800—4150 | 0 | 0 | 2175 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1550—1600 | 0 | -15 | 848 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1350—1450 | 0 | 0 | 735 | 出廠(chǎng)自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1260—1280 | 0 | -14 | 660 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1530—1650 | 0 | 0 | 825 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5000—5500 | 0 | 10 | 3200 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5000—5200 | 0 | 70 | 2700 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 6月27日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1980—1980 | -20 | -20 | 1105 | 出廠(chǎng)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 2050—2100 | 0 | 0 | 950 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4710—5000 | 0 | 0 | 2305 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2400—2420 | 0 | 0 | 1185 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,河北價(jià)格下調(diào)。河北地區(qū)出貨疲軟,氯堿企業(yè)液堿出貨價(jià)格下調(diào)。山東地區(qū)高度液堿價(jià)格受出口價(jià)格下調(diào)影響小幅下調(diào)。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格下調(diào)。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,有自備電廠(chǎng)氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)尚可。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!