2022-08-24 15:14:40
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-8-23
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 8月23日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 970—1050 | 0 | -4 | 370 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1020—1150 | -15 | -17 | 320 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1280—1320 | 0 | -5 | 470 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1060—1130 | 0 | -16 | 405 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3400—3450 | 50 | 70 | 1600 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1330—1360 | 0 | -10 | 500 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3500—3500 | 0 | 10 | 1250 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1400—1500 | 0 | 0 | 598 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1280—1360 | -20 | -20 | 510 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1120—1200 | 0 | 0 | 400 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1480—1500 | 0 | 0 | 590 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5450—5600 | 175 | 175 | 2850 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5400—5550 | 0 | 45 | 2725 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 8月23日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1680—1680 | 0 | 64 | 610 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1800—1850 | -25 | -30 | 535 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4600—4900 | 0 | 0 | 2050 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2080—2130 | 0 | 6 | 740 | 出庫自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,江蘇及江西地區(qū)價(jià)格下調(diào),烏海及四川地區(qū)價(jià)格上漲。江蘇地區(qū)下游需求疲軟,價(jià)格有所下調(diào)。江西地區(qū)大多成交價(jià)格穩(wěn)定,個(gè)別氯堿企業(yè)受浙江液堿價(jià)格下調(diào)影響出貨價(jià)格下調(diào)。烏海地區(qū)受片堿價(jià)格上漲提振,價(jià)格略有上漲。四川地區(qū)氯堿企業(yè)及下游企業(yè)生產(chǎn)均有限少,但整體來看,供應(yīng)減少明顯下移需求減少,因此價(jià)格略有上漲(四川液堿市場(chǎng)價(jià)格為評(píng)估價(jià)格)。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)定。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,有自備電廠氯堿企業(yè)毛利潤不變。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!